|
Tous les produits
-
pièces de rechange de PLC
-
Coudé pièces du Nevada
-
Module d'ABB
-
PLC d'ICS Triplex
-
PLC de General Electric
-
DCS de Triconex
-
Pièces de rechange de Honeywell
-
module de woodward
-
Emerson Epro
-
Modules d'Allen Bradley
-
DCS du delta V d'Emerson
-
Pièces de Schneider Electric
-
pièces de foxboro
-
Ovation de Westinghouse
-
module de yokogawa
-
Module de Bachmann
-
PLC de Hima
-
module de Siemens
-
Module de BR
-
pièces de rechange de DCS
-
MEGT-VBM
Le module IGCT de l'ABB GV C750 BE101 3BHE009681R0101 est utilisé pour les tests de dépistage de l'infection.

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Marque | ABB | Numéro de pièce | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
---|---|---|---|
Identifiant du produit | Le produit doit être présenté dans la boîte de réception. | Qualité | Tout neuf et original |
Garantie | 1 année | Délai de livraison | En stock |
Durée de la cotation | Produits à base de plantes | Port de navigation | Fedex, DHL et UPS |
Mettre en évidence | Module IGCT ABB GV C750 BE101,Le système de contrôle de la qualité doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité de l'air.,Module IGCT GV C750 BE101 |
Description de produit
Produit:Le module IGCT de l'ABB GV C750 BE101 3BHE009681R0101 est utilisé pour les tests de dépistage de l'infection.
Définition
Produits recommandés
TK802V001 | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel. |
Le nombre de points de contrôle | Pour les véhicules à moteur électrique |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Le groupe GKKA2121GO11GKKAC7689 |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. |
Une photo
produits recommandés